From £49,980

Audi’s family SUV moves onto the PPC platform for its third generation, but fans will recognise the bones

Namesort icon 0-62mph Top speed CO2 MPG Price
2.0 TDI Quattro Edition 1 5dr S Tronic 7.40secs 140mph 168g/km 44.10mpg £58 430
2.0 TDI Quattro Edition 1 5dr S Tronic 7.40secs 140mph 167g/km 44.10mpg £60 930
2.0 TDI Quattro Edition 1 5dr S Tronic [S+V] 7.40secs 140mph 168g/km 44.10mpg £60 625
2.0 TDI Quattro Edition 1 5dr S Tronic [S+V] 7.40secs 140mph 167g/km 44.10mpg £63 125
2.0 TDI Quattro Launch Edition 5dr S Tronic 7.40secs 140mph 166g/km 44.80mpg £64 880
2.0 TDI Quattro Launch Edition 5dr S Tronic 7.40secs 140mph 167g/km 44.10mpg £62 795
2.0 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic 7.40secs 140mph 166g/km 44.80mpg £54 230
2.0 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic 7.40secs 140mph 165g/km 44.80mpg £56 730
2.0 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [Sound+Vision] 7.40secs 140mph 166g/km 44.80mpg £56 425
2.0 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [Sound+Vision] 7.40secs 140mph 165g/km 44.80mpg £58 925
2.0 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic 7.40secs 140mph 158g/km 47.10mpg £51 630
2.0 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic 7.40secs 140mph 157g/km 47.10mpg £54 130
2.0 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [Sound+Vision] 7.40secs 140mph 157g/km 47.10mpg £56 325
2.0 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [Sound+Vision] 7.40secs 140mph 158g/km 47.10mpg £53 825
2.0 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic 7.20secs 140mph 170g/km 37.70mpg £56 780
2.0 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic 7.20secs 140mph 169g/km 37.70mpg £59 280
2.0 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic [S+V] 7.20secs 140mph 170g/km 37.70mpg £58 975
2.0 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic [S+V] 7.20secs 140mph 169g/km 37.70mpg £61 475
2.0 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic 7.20secs 140mph 168g/km 38.20mpg £52 580
2.0 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic 7.20secs 140mph 167g/km 38.20mpg £55 080
2.0 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [S+V] 7.20secs 140mph 168g/km 38.20mpg £54 775
2.0 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [S+V] 7.20secs 140mph 167g/km 38.20mpg £57 275
2.0 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic 7.20secs 140mph 159g/km 40.40mpg £52 480
2.0 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic 7.20secs 140mph 159g/km 40.40mpg £49 980
2.0 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [Sound+Vision] 7.20secs 140mph 159g/km 40.40mpg £52 175
2.0 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [Sound+Vision] 7.20secs 140mph 159g/km 40.40mpg £54 675
SQ5 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic 4.50secs 155mph 190g/km 33.60mpg £76 930
SQ5 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic 4.50secs 155mph 190g/km 33.60mpg £74 430
SQ5 TFSI Quattro Launch Edition 5dr S Tronic 4.50secs 155mph 189g/km 34.00mpg £77 930
SQ5 TFSI Quattro Launch Edition 5dr S Tronic 4.50secs 155mph 188g/km 34.00mpg £75 430
Advertisement