From £28,2859

Fourth-generation MX-5 heads back to Mazda's roadster's roots, surpassing its predecessor in every area

Namesort icon 0-62mph Top speed CO2 MPG Price
1.5 [132] Exclusive-Line 2dr 8.70secs 126mph 140g/km 45.60mpg £32 185
1.5 [132] Exclusive-Line 2dr 8.30secs 127mph 140g/km 45.60mpg £30 285
1.5 [132] Prime-Line 2dr 8.70secs 126mph 140g/km 45.60mpg £30 185
1.5 [132] Prime-Line 2dr 8.30secs 127mph 140g/km 45.60mpg £28 285
2.0 [184] Exclusive-Line 2dr 6.80secs 137mph 153g/km 41.50mpg £35 015
2.0 [184] Exclusive-Line 2dr 6.50secs 136mph 153g/km 41.50mpg £33 115
2.0 [184] Homura 2dr 6.80secs 137mph 153g/km 41.50mpg £37 715
2.0 [184] Homura 2dr 6.50secs 136mph 153g/km 41.50mpg £35 515
Mazda MX-5 1.5

Advertisement